「IT補助金の活用でパソコン購入は可能?」「IT補助金の対象ツールや対象ソフトはどんなものがある?」など疑問を抱えている中小企業や小規模事業者も多いのではないでしょうか。
IT導入補助金(以下、IT補助金)は、業務プロセスの改善による業務効率化・労働生産性向上・DX (デジタルトランスフォーメーション) への取り組みとしてITツールやソフトウェアの導入を支援する制度で、その対象ツールは定められています。
そこで、この記事ではIT補助金の対象ツールや対象ソフトを分かりやすくご紹介します。
また、IT補助金の採択状況や申請手続きの流れなど最新情報も詳しく解説します。IT補助金に関するよくある質問や回答も掲載しています。「対象ツールから自社の課題や目的に見合うものを導入したい」「新しいツールの導入で業務効率化を実現したい」という中小企業や小規模事業者の方は、ぜひ最後までお読み下さい。
【分かりやすく解説】IT補助金とは?対象ツールとなる「ITツール」はどれ?
「IT補助金があることを知っているけど、具体的にどんな制度なのか?」「IT補助金での対象ツールや対象ソフトが知りたい」と思っている中小企業や個人事業経営の方も多いのではないでしょうか。
ここでは、「IT補助金とはどんな制度なのか」といった基本的な内容から、IT補助金の対象ツールとなる「ITツール」について詳しく解説します。
ITツールの導入を検討中の方、コスト重視で業務効率化・労働生産力の向上を目指す企業や事業者に向けて、お役立ち情報をわかりやすく解説します。
IT補助金とは?
IT補助金は中小企業や小規模事業者などを対象としている国の公的な補助金制度で、デジタル化による経営課題の解決や業務効率化、生産性向上を支援しています。
たとえば・・・
・ソフトウェア製品やクラウドサービスなどのITツールを導入
→これまで従業員が日常的に行ってきた作業を自動化して業務効率化を実現。
・グループウェアの導入
→事業プロジェクト内での情報共有やタスク管理、コミュニケーションがスムーズに。
・Web会議ツールやセキュリティシステムを導入
→テレワーク環境を最適化し、フレキシブルなワーキングスタイルを目指せる。
このようなビジネスにおける多様な課題解決に向けて、自社の事業経営課題を把握した上で、最適なITツールを導入しましょう。
IT補助金には、通常枠・インボイス枠 (インボイス対応類型・電子取引類型)・セキュリティ対策推進枠・複数社連携IT導入枠の4種類の申請枠に区分されています。IT補助金の申請枠別の詳細内容は以下の通りです。
通常枠
補助金活用の主旨・目的 | ITツールの導入で業務効率化・DX (デジタルトランスフォーメーション) を推進・労働生産性の向上を支援 |
---|---|
補助金活用の対象者 | 中小企業・小規模事業者等 |
対象となる経費 | ●ITツール・ソフトウェア IT補助金活用の対象ツールや対象ソフトウェアの購入費用・最大2年分のクラウドサービス利用料金 ●導入関連費用 (オプション・役務) セキュリティ対策・機能拡張・データ連携ツールの導入に関わる費用・導入活用コンサルティング・導入設定・マニュアル作成費用・ITツール導入研修・運用保守費用 |
補助額 | ●1プロセス以上 5万円 ~ 150万円未満 ●4プロセス以上 150万円 ~ 450万円以下 |
補助率 | 1/2以内・2/3以内 ※3ヶ月以上に渡って地域別最低賃金+50円で雇用する従業員が全従業員の30%以上の場合は2/3以内 |
インボイス枠 (インボイス対応類型)
補助金活用の主旨・目的 | インボイス制度対応の機能 (会計・受発注・決済) に特化したITツールやソフトウェア・ハードウェア・パソコンを導入する事業者向けにインボイス制度対応に向けての強力な推進を目指す |
---|---|
補助金活用の対象者 | 中小企業・小規模事業者等 |
対象となる経費 | ●ソフトウェア インボイス対応で、かつ会計・受発注・決済の機能が1種類以上搭載されたソフトウェア本体の購入費用 ●オプション セキュリティ対策・データ連携ツール・機能拡張の費用 ●役務 コンサルティング (導入・活用)・導入設定・導入研修・マニュアル設定・保守サポートの費用 ●ハードウェア パソコン・タブレット・スキャナー・プリンター・複合機・POSレジ・発券機・モバイルPOSレジ ※ただしハードウェアのみの申請は不可 |
補助額 | 50万円以下・50万円超 ~ 350万円以下 |
補助率 | 中小企業 3/4以内 小規模事業者 4/5以内 |
インボイス枠 (電子取引類型)
補助金活用の主旨・目的 | インボイス制度対応の受発注機能が搭載されたITツールやソフトウェアの導入で生産性向上やインボイス制度対応を支援 |
---|---|
補助金活用の対象者 | 中小企業・小規模事業者等 |
対象となる経費 | インボイス制度対応の受発注機能が搭載されたクラウド型ソフトウェアの導入費用(クラウド利用料金最大2年分) |
補助額 | 下限なし ~ 350万円以下 |
補助率 | 中小企業・使用規模事業者等 2/3以内 その他の事業者等 1/2以内 |
複数社連携IT導入枠
補助金活用の主旨・目的 | サプライチェーン (供給連鎖) や商店街などの商業集積地の複数の中小企業や小規模事業者等との連携によって複数社へのITツールの導入で生産性向上の取り組みを支援 |
---|---|
補助金活用の対象者 | ・商工団体等 (商工会議所・商工会・事業協同組合・商店街振興組合などの団体) ・複数の中小企業や小規模事業者等で構成されたコンソーシアム (共同事業体・連合体) |
対象となる経費 | ●基盤導入経費 ・ソフトウェア ・ハードウェア(パソコン・タブレット等・レジ・券売機など) ●消費動向等分析経費 ●その他の経費 |
補助額 | ソフトウェアやハードウェアなど「その他の経費」以外は3,000万円以下(グループ構成員数による異なる) ※「その他の経費」は200万円以下 |
補助率 | ・補助額が50万円以下の場合は3/4以内(小規模事業者は4/5以内) ・補助額が50万円を超える場合は2/3以内 |
セキュリティ対策推進枠
補助金活用の主旨・目的 | サイバーセキュリティ対策の強化を図る事業者を対象にITツール導入の経費を補助して潜在的なリスク低減策を支援 |
---|---|
補助金活用の対象者 | 中小企業・小規模事業者等 |
対象となる経費 | ITツールの導入費用・サービス (最大2年分) ※IPA (独立行政法人情報処理機構の「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載かつIT導入支援事業者によるITツール登録されたサービスが対象 |
補助額 | 5万円 ~ 150万円 |
補助率 | 中小企業 1/2以内 小規模事業者 2/3以内 |
IT補助金の対象ツールとなる「ITツール」と注意点
IT補助金の対象ツールとなるITツールとは、自社の業務効率化や労働生産性の向上を目的として、新規で導入されたソフトウェアや、インターネット上で提供されるクラウドサービスがこれに含まれます。単なる業務支援ツールだけにとどまらず、業務プロセスの改善や労働生産性の向上を実現するための機能が搭載されたシステムやITツールが対象となります。
ソフトウェア製品の購入費用をはじめ、安全に運用するためのセキュリティ対策の費用や、円滑に運用するための設定費用などの経費も、同様に補助対象となります。
・受発注管理システム
・業務管理シスタム (在庫管理・販売管理・顧客管理など)
・財務・会計ソフト (インボイス制度対応のシステムなど)
・セキュリティ対策ツール
ただし、1つ注意点を挙げると、IT補助金を活用する際に補助対象となるITツールは、IT導入支援事業者が事前に登録したITツールのみに限定されます。自社で独自に選定したITツールなら何でも無条件に補助対象になるわけではないのでご注意下さい。
IT補助金の対象ツール(ソフトウェア)一覧
IT補助金を活用する際には、どんな目的で何を目指すのか明確化した上で、自社の課題解決に向けて最適なITツールを選定します。
IT補助金では、「IT導入補助金2025」の公式サイトに登録済みのITツールが対象となり、特に2023年10月からスタートしたインボイス制度に対応した会計ソフトやクラウドシステム導入のニーズが高まっています
・主要ツール (インボイス対応類型対応)
・通常枠で申請可能なもの (インボイス非対応類型)
・拡張機能・データ連携・セキュリティ強化ツール (インボイス対応類型対応)
上記の各カテゴリ別に、ITツールを導入するための要件・対象経費・補助額・補助率など対象範囲にはそれぞれ違いがあります。申請手続きを行う際には事前準備を綿密に行い、どのITツールを導入すべきか、どの枠で申請するのか、IT導入支援事業者と連携して、最適な選択をして下さい。
ただし、採択される前や交付決定の通知を受ける前に発注したITツールや、IT導入支援事業者以外から購入したITツールは補助金の対象外となりますので、申請するタイミングにはご注意下さい。
IT導入補助金の主要ツールで必ず1つ以上選択が必要なもの(インボイス対応類型対応)
「主要ツール」とは、とくにインボイス制度 (適格請求書等保存方式) に対応したITツールや、業務デジタル化の基盤となる重要なITツールのことです。自社の目的達成の業務効率化を実現するために必要不可欠なツールとなります。
・会計ソフト
・受発注管理システム
・決済管理システム
※いずれも「インボイス制度に対応した機能が搭載されていること」が条件
次に、主要ツールの代表的な対象ツールを以下の一覧表にまとめました。各ITツールの「該当プロセス」の下に【機能】の区分を設定していますので、ツール選定の際には参考にしてみて下さい。
ツール名 | 特徴 | 該当プロセス【機能 (会計・受発注・決済)】 | 加点(通常枠) |
---|---|---|---|
マネーフォワードクラウド会計 ビジネス | ・法人向けクラウド会計ソフト ・会計・給与・請求・経費・債務支払・マイナンバー管理の5機能を統合 ・銀行口座や通販サイトとの紐付けで取引明細を自動取得 ・電子帳簿保存法・インボイス制度にも対応可能 | 決済・債権債務・資金回収 会計・財務・経営 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス 【会計・受発注・決済】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
マネーフォワードクラウド スモールビジネス | ・法人向けクラウド会計ソフト ・ビジネスプランと同様の5つの機能搭載で業務効率化をサポート | 決済・債権債務・資金回収 会計・財務・経営 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス 【会計・受発注・決済】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
マネーフォワードクラウド確定申告パーソナル | ・クラウド会計ソフト (個人事業主向け) ・会計・給与・請求・経費・債務支払・マイナンバー管理の5機能を統合 ・銀行口座や通販サイトとの連携により取引明細を自動取得可能 ・電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応可 | 決済・債権債務・資金回収 会計・財務・経営 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス 【会計・受発注・決済】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
マネーフォワードクラウド経費(コーポレートプラン) | ・経費精算クラウド型システム ・スマホから利用も可能 ・明細書や領収書画像を自動取得 ・OCR入力・オペレーター入力にも対応 | 会計・財務・経営 【会計】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
freee会計 法人アドバンス | ・法人向けクラウド会計ソフトのハイグレードプラン ・記帳業務・見積書・請求書・納品書の作成支援 ・銀行口座やクレジットカードとの連携によって自動で取引明細を取り込む ・自動仕訳で業務効率化 | 決済・債権債務・資金回収 会計・財務・経営 【会計・受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
freee会計 法人スタンダード | ・法人向けクラウド会計ソフト (標準仕様) ・記帳業務・見積書や請求書・納品書作成をサポート | 決済・債権債務・資金回収 会計・財務・経営 【会計・受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
freee会計 法人スターター | ・法人向けクラウド会計ソフト (入門プラン) ・基本的な記帳業務・見積書・請求書作成をサポート | 決済・債権債務・資金回収 会計・財務・経営【会計・受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
freee会計 ひとり法人 | ・1人で事業を行う法人向けクラウド会計ソフト ・記帳業務・見積書や請求書の作成支援 | 決済・債権債務・資金回収 会計・財務・経営 【会計・受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
freee会計 個人事業主版スタンダード | ・個人事業主向けのクラウド会計ソフト (標準仕様) ・クラウドストレージなどの外部サービス(Google Drive・Dropbox) との連携も可能 | 決済・債権債務・資金回収 会計・財務・経営 【会計・受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
freee会計 個人スターター | ・個人事業主向けクラウド会計ソフト (入門プラン) ・会計処理・見積書作成・請求書発行・銀行口座連携・自動仕訳 | 決済・債権債務・資金回収 会計・財務・経営 【会計・受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
freee 販売 スターター | ・販売管理業務を効率化するクラウド型販売管理システム ・freee会計との連携で販売データを自動会計処理 | 決済・債権債務・資金回収 【受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
楽楽精算30U | ・経費精算の業務効率化に特化したクラウド型経費精算システム ・申請から承認・支払いの流れを一元管理 ・交通費や出張費などの経費精算・支払い管理に対応 | 会計・財務・経営 【会計】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
楽楽販売20U | ・販売管理の業務効率化に特化したクラウド型の販売管理システム ・受注から出荷・請求まで一元管理 | 顧客対応・販売支援 供給・在庫・物流 【受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
楽楽明細 | ・請求書・納品書などの帳票電子化で業務務効率化 ・クラウド型電子請求書発行システム ・郵送費用の削減と業務効率化を実現 | 決済・債権債務・資金回収 【受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
invox受取請求書ミニマム | ・受取請求書の処理を効率化するクラウド型システム ・振込・仕訳データを生成して経理の支払い・計上業務を自動化 | 決済・債権債務・資金回収 【受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
invox受取請求書ベーシック | ・受取請求書の処理を効率化するクラウド型システム ・紙媒体の請求書のデジタルデータ化 ・承認フローの管理も可能 | 決済・債権債務・資金回収 【受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
invox受取請求書プロフェッショナル | ・請求書をメールなどデジタルデータで受け取る場合は自動的に取り込む ・紙媒体の書類はスキャンしてデジタルデータ化の処理が可能 | 決済・債権債務・資金回収 【受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
invox発行請求書 ミニマム | ・請求書の発行業務を効率化するクラウドサービス ・請求書の作成・送付・管理が可能 | 決済・債権債務・資金回収 【受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
invox発行請求書 ベーシック | ・請求書の発行業務を効率化するクラウドシステム ・請求書・見積書・納品書・支払通知書を作成 | 決済・債権債務・資金回収 【受発注・決済】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
invox発行請求書 プロフェッショナル | ・請求書の発行業務を効率化するクラウド上の請求書発行システム ・インボイス制度に対応した請求書発行 ・売上の計上から督促対応まで自動化 | 決済・債権債務・資金回収 【受発注・決済】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
バクラク申請 経費精算) (Bakuraku経費精算) | ・文字認識率の高いハイクオリティな文字認識技術AI-OCRを活用することで手作業による入力なしで経費精算を実現 ・領収書の一括アップロードや自動仕訳・電子帳簿保存法に対応 ・間接業務の効率化とコンプライアンス強化で法令遵守を両立させたクラウド会計ツール | 会計・財務・経営 【会計】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
バクラク請求書受取(100件以下) | ・受領した請求書情報や仕入れ明細を自動解析 ・各種債務状況の可視化 ・発注業務では紙の書類発行や手作業の業務を削減 | 決済・債権債務・資金回収 【会計】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
弥生会計Nextエントリープラン | ・経理業務全般 (仕訳・帳簿作成・決算書類・請求書・経費精算・電子帳簿保存法・インボイス制度対応) を一元化・自動化 ・中小企業向けのクラウド会計システム | 決済・債権債務・資金回収 会計・財務・経営 【会計・受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
弥生会計Nextベーシックプラン | ・エントリープランの機能に、部門別管理や予算管理などの高度な会計業務に対応したクラウド会計システム | 決済・債権債務・資金回収 会計・財務・経営 務・人事・統合業務 【会計・受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
Misoca プラン15 | ・請求書作成・送付に特化したクラウドサービス ・請求書発行 (1ヶ月に15通まで) が可能で、個人事業主や小規模事業者に最適 ・見積・納品・請求書の作成・送付・管理などバックオフィスの業務効率化 ・わずか1分程度で見積書・納品書・請求書作成 ・スマホ・タブレット専用アプリあり | 決済・債権債務・資金回収 【受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
やよいの青色申告オンラインセルフプラン | ・個人事業主向けのクラウド型青色申告ソフト ・銀行明細・クレジットカード決済の取引内容・スキャンデータやスマホで撮影したデータを自動仕訳 ・仕訳入力から申告書作成までオンライン上で一元管理 | 会計・財務・経営 【会計】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
弥生会計25スタンダード | ・初心者でも直感的な操作で使いやすいシステム設計 ・帳簿付けから試算表・決算資料の作成までシンプルな操作で完成 ・クラウドシステムとの連携でデータの共有も可能 | 会計・財務・経営 【会計】 | インボイス対応済 |
弥生会計25プロフェッショナル | ・スタンダードの機能に加え、部門別管理や予算管理などのより高度な会計業務に対応 ・中堅企業にも適している会計ソフト | 会計・財務・経営 【会計】 | インボイス対応済 |
弥生会計25 プロフェッショナル 2U通常版 | ・プロフェッショナル版の2ユーザー対応版 ・サーバー不要・LAN環境2台で使用可能 ・部門設定で損益・資産・負債の部門管理を一元化 ・キャッシュフロー計算書・資金繰り表まで幅広く対応 ・大量の取引データ処理も可能 | 会計・財務・経営 【会計】 | インボイス対応済 |
やよいの青色申告25通常版 | ・個人事業主向けに、仕訳入力から申告書作成までトータルサポート ・一般所得・不動産所得対応 (青色申告会推奨) | 会計・財務・経営 【会計】 | インボイス対応済 |
弥生販売25 スタンダード 通常版 | ・見積書・納品書・請求書の作成から売上まで一元管理で販売業務効率化 ・納品書・請求書・売上管理・分析まで幅広く対応したWindows用ソフト | 決済・債権債務・資金回収管理 【受発注】 | インボイス対応済 |
弥生販売25 プロフェッショナル 通常版 | ・伝票印刷・売上管理・仕入・在庫の一元管理ができるWindows用の販売管理ソフト ・入金・支払いの情報と照合して消し込む消込機能の活用で入金や支払いの漏れを未然に回避 | 決済・債権債務・資金回収管理 供給・在庫・物流 【受発注】 | インボイス対応済 |
弥生販売25 プロフェッショナル2U 通常版 | ・サーバー不要・LAN環境の2台で使えるWindows用の販売管理ソフト ・「弥生会計」と連携させることで仕入・売上・入金・支払い・売掛金・買掛金などの仕訳処理にも対応可能 | 決済・債権債務・資金回収管理 【受発注】 | インボイス対応済 |
やよいの見積・納品・請求書25 通常版 | ・見積書・納品書・請求書の作成が可能なWindows用のソフト | 決済・債権債務・資金回収 【受発注】 | インボイス対応済 |
BUILDYNOTE | ・土木・建設業・製造業向けのクラウド型業務管理システム ・工事管理・受発注管理・現場管理の建設業務一元化で業務効率化 | 決済・債権債務・資金回収 業務固有プロセス【受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
BUILDYNOTE 工事管理機能 DXプラン(10ID) | ・工事管理機能に特化したクラウドシステム ・10IDまで利用可 ・複数名による工事管理に対応したプラン | 業務固有プロセス 【受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
BUILDYNOTE 受発注機能 DXプラン(10ID) | ・BUILDYNOTEの受発注機能に特化したプラン ・10IDまでの利用が可能 ・複数名での受発注管理が可能 | 決済・債権債務・資金回収 業務固有プロセス 【受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
BUILDYNOTE 現場管理機能+受発注機能 DXプラン(10ID) | ・現場管理機能と受発注機能が搭載されたクラウドシステム ・IDは10個まで利用可能 ・建設現場と受発注との一元管理で工事現場管理・工程管理の業務効率化 | 決済・債権債務・資金回収 業務固有プロセス 【受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
Forwarder-PRO SaaS | ・貿易業務に特化したSaaS型業務管理ツール ・海貨業者・保税倉庫業者・混載貨物の物流事業者向けのクラウドシステム ・輸出入の業務効率化や可視化を実現 | 顧客対応・販売支援 決済・債権債務・資金回収 供給・在庫・物流 業務固有プロセス 【受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
FLAM STANDARD | ・製造業向けのクラウド型業務管理ツール ・生産管理から在庫管理・販売管理まで製造業務を一元管理 | 決済・債権債務・資金回収 供給・在庫・物流 【受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
FLAM PROFESSIONAL | ・FLAM STANDARDの基本的な機能に高度な分析機能やカスタマイズ性をプラス ・1ライセンスにつき5アカウントまで利用可 | 済・債権債務・資金回収 供給・在庫・物流 【受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
FLAM PREMIUM | ・FLAMシリーズの中でもっともハイグレードなクラウドシステム ・大規模な製造業にも最適で快適な業務環境を実現 | 決済・債権債務・資金回収 供給・在庫・物流 【受発注】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
ユビレジ プレミアム | ・iPad活用によるクラウド型POSレジシステム ・基本的な会計機能やリアルタイム売上分析機能が標準搭載 ・他サービスとの連携もスムーズでレジ会計・在庫管理・顧客管理・複数店舗の管理に対応 ・レストランなどの飲食店・小売店・サービス業向き | 顧客対応・販売支援 決済・債権債務・資金回収 【決済】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
スマレジ プレミアムプラス | ・高機能なクラウド型タブレットPOSレジシステム ・顧客管理・ポイント管理・サポート体制万全な上位プラン ・小売店や路面店での導入も可能 ・周辺機器との連携力にも優れておりバックオフィスまで幅広くサポート | 顧客対応・販売支援決済・債権債務・資金回収 【決済】 | インボイス対応済 クラウド対応 |
注意点
- IT補助金でインボイス枠 (インボイス対応類型対応) の申請手続きを行う際には、3つの機能 (会計・受発注・決済) のうち、「インボイス対応類型対応」のツールを1つ以上選択することが必須となっている。
- ただし、補助金の金額が50万円を超える場合は、2つ以上の選択が必須。その場合は、「インボイス対応類型型対応」のITツールを1つ以上選択して、「拡張・データ連係・セキュリティ」 (インボイス対応類型型対応) のITツールの追加も可能。
- ハードウェアのみでの申請は不可。
通常枠で申請可能なもの(インボイス対応類型非対応)
ツール名 | 特徴・機能 | 該当プロセス 【機能 (会計・受発注・決済)】 | 加点(通常枠) |
---|---|---|---|
freee人事労務 スタンダード | 給与計算機能・年末調整や勤怠管理における労務業務を一元化するクラウドシステム | 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス | クラウド対応 |
freee人事労務スターター | 労務管理のIT化にともなう基本的な給与計算や年末調整に対応したクラウドシステム | 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス | クラウド対応 |
freee人事労務ミニマム | ・年末調整・勤怠管理・労務業務を一元化するクラウドシステム ・各種クラウドサービスとの連携も可能 | 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス | クラウド対応 |
弥生給与Nextベーシックライト | ・給与・勤怠・労務のデジタル化でミスや作業時間を削減 ・小規模事業者向け | 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス | クラウド対応 |
弥生給与Nextベーシック | ・給与計算・勤怠管理・年末調整の業務を効率化 ・人事労務に関わる基本的な機能が標準搭載 | 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス | クラウド対応 |
勤怠管理システムTouchOnTime | ・管理職にも従業員にも使いやすいクラウド勤怠管理システム ・シフト制・変形労働時間制・フレックス制・テレワークなど各勤務形態の設定・管理も可能 | 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス | クラウド対応 |
KING OF TIME 勤怠管理 | ・高度な勤怠管理に対応した多機能なクラウド型勤怠管理・人事給与システム ・各種給与計算ソフトとの連携も可能 | 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス | クラウド対応 |
楽楽勤怠50U | ・勤怠管理・給与計算機能搭載のクラウドシステム ・中小企業向けの50ユーザー対応プラン | 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス | クラウド対応 |
invox電子帳簿保存 ベーシック | ・国税関係書類の電子帳簿保存法に基づく電子取引とスキャナ保存に対応 ・業界最安水準の低コストで利用可能な文書管理システム | 汎用・自動化・分析ツール | クラウド対応 |
Zoom Workplace Pro | Webセミナー・ビデオ会議・音声会議・チャット機能搭載のオンラインコミュニケーションツール | 汎用・自動化・分析ツール | クラウド対応 |
Zoom Workplace Business | ・ミーティング最大時間数30 時間・最大出席者数 300 名 ・企業向けのオンラインコミュニケーションツール | 汎用・自動化・分析ツール | クラウド対応 |
Webex Starter | ファイル共有・ホワイトボード機能・チームによるコラボレーションにも対応したコミュニケーションツール | 汎用・自動化・分析ツール | クラウド対応 |
Webex Business | 中規模~大規模な企業組織向けのプラン | 汎用・自動化・分析ツール | クラウド対応 |
bixid スタンダード | ・会計データの可視化・月次決算・キャッシュフローの把握、資金繰り対策・予算管理まで幅広く対応 ・多彩な会計システムとの連携可能 | 会計・財務・経営 【会計】 | クラウド対応 |
bixid プランニング | 会計・経営支援に特化したクラウドシステム | 会計・財務・経営 【会計】 | クラウド対応 |
Zoho One全従業員利用プラン | ・マーケティング・営業・会計・人事管理まで多機能の業務管理システム ・料金はユーザー数によって決定 | 顧客対応・販売支援 決済・債権債務・資金回収 会計・財務・経営 総務・人事 【会計・受発注】 | クラウド対応 |
Zoho CRM スタンダード | レポート作成・営業フォローのメール送信の自動化で営業・販促支援 | 顧客対応・販売支援 | クラウド対応 |
Zoho CRM プロフェッショナル | ・高度な自動化機能と分析機能搭載 ・中規模企業向けのCRMプラン | 顧客対応・販売支援 | クラウド対応 |
Zoho CRM エンタープライズ | ・営業アプローチに特化したクラウドシステムで高度なカスタマイズが可能 ・大規模な企業組織向けの上位プラン | 顧客対応・販売支援 | クラウド対応 |
Zoho CRM アルティメット | ・Zoho CRM の最上級プラン ・顧客情報・商談履歴・連絡のやりとり・提案書などの情報をクラウド上で一元管理 | 顧客対応・販売支援 | クラウド対応 |
Zoho CRM Plus | ・複数製品の各上位プランが利用可能なお得なパッケージ ・顧客対応チーム向けに必要とされる多機能な販売支援サービスを提供 | 顧客対応・販売支援 | クラウド対応 |
Chatwork ビジネス | ・グループチャット・タスク管理・ファイル管理・ビデオ通話の機能搭載 ・2段階認証によるセキュリティ対策 ・コンタクト数やグループチャット数は無制限で追加可能 | 顧客対応・販売支援 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス・統合業務 | クラウド対応 |
Chatwork エンタープライズ | ・大規模なビジネスに必要なユーザー管理・IP制限・ファイル送信・外部SNS制限機能・受信禁止機能・専用URL機能を搭載 ・アクセス制限などの管理者機能やセキュリティ対策を強化 | 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス・統合業務 | クラウド対応 |
Zoho Creator エンタープライズ | ・ノーコードで業務アプリを作成可能 ・直感的なドラッグ&ドロップインターフェースでアプリ構築 ・大規模組織の業務プロセスを効率化 | 汎用・自動化・分析ツール | クラウド対応 |
LINE WORKSスタンダード | ・クラウド型ビジネスに適したチャット・グループウェアツール ・タスク管理・ファイル共有・メール・アドレス帳・アンケート機能を搭載 | 汎用・自動化・分析ツール | クラウド対応 |
Microsoft 365 Personal | ・PC (Windows ・Mac)・タブレット・スマホ何台でもインストール可能 ・Word・Excel・Outlookなどの機能が標準搭載 | 汎用・自動化・分析ツール | クラウド対応 |
Microsoft 365 Business Standard | ・PC (Windows・Mac) ・タブレット・スマホ各5台までインストール可能 ・Teams (旧:Skype) 活用によるオンライン会議にも対応 | 汎用・自動化・分析ツール | クラウド対応 |
Autodesk FUSION | ・建築設計向けのBIM対応CADソフト ・標準機能 (設計・ 3D モデリング)・CAM・CAE、PCB 開発プラットフォーム機能搭載 ・土木業・製造業向け | 業務固有プロセス | クラウド対応 |
SketchUp Pro | ・複雑な形状のデータ作成が可能な2D/3D (2次元と3次元の図面作成) に特化したクラウドCADソフト ・幅広い設計業務に対応可能で設計・建築・建設の分野に特化したプラットフォーム | 業務固有プロセス | クラウド対応 |
Vectorworks Architect2025 スタンドアロン版 | ・建築設計・内装・ディスプレイデザイン対応の斬新な建築・インテリア設計をサポート ・多彩な拡張機能が搭載された建築CADシステム | 業務固有プロセス | クラウド対応 |
Autodesk AutoCAD | 2D の作図からドキュメント作成・3D モデリング・ワークフローの自動化まで設計業務に対応可能な多機能なCADツール | 業務固有プロセス | クラウド対応 |
RPA Robo-Pat DX フル機能ロボ | 多彩な業務過程を自動化するRPAソフト | 汎用・自動化・分析ツール | クラウド対応 |
RPA Robo-Pat DX 実行専用版 | 開発済みのシナリオを実行する実行専用のクラウドRPAソフト | 汎用・自動化・分析ツール | クラウド対応 |
RoboTANGO | ・中小企業向けのRPAツール ・デスクワークにともなう単純作業をシンプルな操作で業務自動化 ・1ライセンスの切り替えにより複数のPCで利用可能 | 汎用・自動化・分析ツール | – |
AI ナビ搭載 業務自動化RPA RK-10IY | AIナビ機能を備えたRPAツールで業務自動化をサポート | 汎用・自動化・分析ツール | – |
ナビ搭載 業務自動化RPA開発版RK-10DY | 開発機能が搭載されたRPAツールで業務フローの自動化を構築 | 汎用・自動化・分析ツール | – |
ナビ搭載 業務自動化RPA管理版RK-10SY | 管理機能に特化RPAツールで複数のロボットを統合管理 | 汎用・自動化・分析ツール | – |
ナビ搭載 業務自動化RPA実行版RK-10AY | ・3機能 (フローナビ・スマートレコード・スマートデータベース) 搭載 ・コンスタントに行う入力作業を自動化 | 汎用・自動化・分析ツール | – |
EzRobot(RPA) | ・業務手順をEzRobotに登録することで自動化を実現 ・中小企業の業務に必要な機能が搭載されたRPAツール | 汎用・自動化・分析ツール | – |
Dropbox Plus | ・個人向け2TB ・ファイル変更履歴は30日間保存 ・台数無制限のオンラインストレージサービス | 汎用・自動化・分析ツール | クラウド対応 |
Dropbox Professional | ・個人向け3TB ・台数無制限 ・ファイル変更履歴の保存期間180日間 | 汎用・自動化・分析ツール | クラウド対応 |
Dropbox Business Standard | ・法人向け5TB ・台数無制限 ・ファイル変更履歴の保存期間180日間 ・複数名の同時編集機能 ・コラボレーション機能 | 汎用・自動化・分析ツール | クラウド対応 |
